Ordinateur de bord pour voiture de collection 7.1
|
CAlarme | One instance of this class for each alarm |
▼CButton | |
CBoutonPM | Button with +/- function and digit position |
CCANBusClass | Classe d'utilisation du bus CAN, est utilisé par les modules logiques |
▼CCANModule | Classe parent pour les modules CAN BUS |
CAquisitionSTM32 | Classe d'utilisation de la Carte Aquisition STM32 A0 description : pilotage de l'electronique "Carte Acquisition STM32 version A0 B0" avec le programme interne 1.0 à 3.x utilisation : |
▼CCanvas | |
▼CBtnVnt | |
CInclinometre | Classe basée sur le BtnVnt |
▼CCapteur | Mother class for all sensors It define the minimal function, properties and init function |
CGPIOIN | Raspberry GPIO direct acces in input mode |
CGPIOOUT | Raspberry GPIO direct acces in output mode |
CDS18B20 | DS18B20 base on onewire Because the DS18B20 is very slow (> 100 ms) the ClVar will use this sensor must be a thread |
CGPSbetian | UART base class to get speed with GPS Beitian 220T |
CInclinometreLIS3DH | I2C based class LIS3DH, renvoie l'orientation H et V |
CCompteur | Entrées Compteur sur carte Acquisition STM32 sur bus CAN lit une fréquence et un nombre de ticks sur une entrée impulsionnelle utilise un module ModCompteur |
CIANA | Entrées analogiques sur carte Acquisition STM32 sur bus CAN permet de lire la tension d'une voie directe, et d'appliquer un coef |
CIgniter | Igniter and RPM monitoring |
CLM35 | Entrées analogiques modifiées sur carte Acquisition STM32 sur bus CAN trensforme une tension lue en température, avec un LM35 |
▼CPWMOut | Sortie PWM sur carte Acquisition STM32 sur bus CAN gestion simple des sorties PWM |
CServoMoteur | Sortie PWM sur carte Acquisition STM32 sur bus CAN permet utilisation d'un servomoteur type modélisme ; |
CPontDiv | Entrées analogiques sur carte Acquisition STM32 sur bus CAN permet de convertir la tension lue sur un pon diviseur en tension source |
CSegments | Entrées analogiques sur carte Acquisition STM32 sur bus CAN branchées sur un capteur dont la courbe est connue transforme une tension lue en une autre grandeur non linéaire par segments juxtaposés |
CTOR | Input Tout ou Rien sur carte Acquisition STM32 sur bus CAN permet Lecture d'un état binaire des IO TOR de 0 à 8 ; |
CTimer | Virtual sensor to get the time from start of application (main.py) |
▼CClVariable | Contient : Nom, valeur, [capteur (class capteur)] |
CHorloge | Based on ClVariable and just the Format() has be rewrote |
CVarEntretien | Personalisation de la classe ClVariable |
CclvarNumSeg | ClVar based class wiche only .format() rewrited for get the next segment in race (number +1) |
Cclvartime | ClVar based class wiche only .format() rewrited to get the time (hh:mm:ss) |
CVarInclinometer | ClVariable based class to manage the Inclinometer datas (pitche and roll) |
▼CAsserv | Base class for asservissements |
CVentilateurPWM | Class based on CLVariable-->asserv to manage the heater fan with PWM |
CPID_RgMot | |
CStarter | Classe Starter (asservissement du starter) |
CClVarThread | Class based on CLVariable and threading.Thread to have periodic, but independant read of sensor |
CclVarEngineTime | ! class based on ClVariable for engine time run count |
▼CI2C_Module | |
CLIS3DH | Le LIS3DH et un accelerometre Voir la datasheet du composant pour plus de détails |
Cneedle | Objet Aiguille basé sur le tk.Canvas |
▼CThread | |
CHorloge | Old class to get time |
CChangeFrameAfterTime | |
CThreadAlarmes | |
Cbuzzer | Manage the buzzer |
CClVarThread | Class based on CLVariable and threading.Thread to have periodic, but independant read of sensor |
Cdatalogger | Save in a log file the clavarible get in argument |
CApplication | # group PublicActions |
▼CTk | |
CFenetre | |
▼CTk | |
CNumberWindow | Window to enter new value for selected var |
▼CLabel | |
CHorloge | Old class to get time |